Williamson 2013 MSWD Càrn Mòr - Strictly Limited
Laphroaig
WB 86.3 53 оценок 47.5 %vol 9 лет
Магазинов с предложением: 1 · предложений: 1 · в наличии: 1 · цена: от 78.90 €
S3: собрано индивидуальных оценок 53 из 53
Оценки по участникам WB
собранные 86.2 среднее по всем сохранённым наблюдениям; WB-рейтинг не заменяется
снимок #14291 · статус complete · собран 2026-09-01T17:27:13+00:00 · сверено: строки сходятся с объявленным числом · ожидалось 53, фактических строк 53, сохранено 53
экспертный allowlist: Expert Junior, Expert Senior, Specialist, Connoisseur. Служебные роли (Administrator, Community Manager, Editor, Photo Moderator, Shoplink Moderator, Super Administrator) остаются ролью, но экспертизой не объявляются. Авторское смещение не применяется: author-bias correction not applied; view is raw observations.
показано 50 из 53 · страница 1 из 2 · за страницей ещё 3
| Автор | Роль WB | Эксперт | Оценка | Дата | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| Billof2023 | Member Senior | нет | 94.0 | неизвестна | стр. 1, #0 |
| Izzino | Connoisseur | да | 92.0 | неизвестна | стр. 1, #1 |
| Hanuman87 | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #2 |
| SuderPetr | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #3 |
| glenpeated | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #4 |
| AmmitMitchum | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #5 |
| tomek123er | Member Junior | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #6 |
| 2lips | Member Senior | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #7 |
| Talant47 | Member Senior | нет | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #8 |
| Stanzeflasche | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #9 |
| Cherryman | Member Junior | нет | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #10 |
| Shaggy | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #11 |
| Whisky-Keller | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #12 |
| vapno123 | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #13 |
| LakatosKE | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #14 |
| Doublehorn | Expert Junior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #15 |
| peatbrother | Expert Junior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #16 |
| Psychos | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #17 |
| StefanKatonaXXL | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #18 |
| simon81 | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #19 |
| DannyHill | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #20 |
| Koning | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #21 |
| Glen Birse | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #22 |
| Whisky Hamster | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #23 |
| Kosikowy | Member Senior | нет | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #24 |
| Friesland | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #25 |
| Mortar1703 | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #26 |
| Christopher.iron | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #27 |
| Dumble91 | Expert Junior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #28 |
| Jan B. | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #29 |
| TKoolhaas | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #30 |
| kevlar90 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #31 |
| PatDellOrso | Expert Junior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #32 |
| Janci234 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #33 |
| waldwhisky | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #34 |
| _Dziki_ | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #35 |
| Whisky-Ex | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #36 |
| McMartin | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #37 |
| ljlighthouse | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #38 |
| Blackvalfaris | Expert Junior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #39 |
| BlackFleur | Expert Junior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #40 |
| liquid_fixation | Expert Junior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #41 |
| Dan0 | Connoisseur | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #42 |
| Nidan | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #43 |
| Hoorhay | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #44 |
| Peatyjohn | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #45 |
| minialkoff | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #46 |
| whatsbur | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #47 |
| Imp | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #48 |
| Tomek | Connoisseur | да | 82.0 | неизвестна | стр. 1, #49 |
Роли в снимке (5)
- Connoisseur: 21
- Expert Junior: 7
- Expert Senior: 19
- Member Junior: 2
- Member Senior: 4
Источник — append-only снимки S3
(core_vote_snapshot/core_vote_row). Режимы ничего
не записывают: страница только читает и не запускает сбор.
| Избранное | Бутылка | Цена | WB рейтинг | Регион / дистиллерия | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | Наличие | Тип / объём | Магазин | WB связь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
78.90 € | —Williamson | — | — | — | 101.00 € | +21.9% | 79.00 € | +0.1% |
в наличии
склад: 10
|
—70 cl | Whisky-Maniac |
WB #230436
не подтверждено (не exact)
|